Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.202 | 10,22 | 10,39 | 1.155 | 1 |
2 | 1 | 3.600 | 10,21 | 10,40 | 1.200 | 1 |
3 | 1 | 200 | 10,10 | 10,41 | 4.028 | 1 |
4 | 1 | 1.041 | 10,05 | 10,44 | 580 | 2 |
5 | 2 | 750 | 10,02 | 10,48 | 3.600 | 1 |
Codice Isin | IT0005090300 |
ID Strumento | 2.698.800 |
Codice Alfanumerico | 2INW |
Super Sector | |
Mercato/Segmento | TAH |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | 10,40 |
Var % | +0,68 |
Var Assoluta | +0,07 |
Pr Medio Progr | 10,39924 |
Data - Ora Ultimo Contratto | 30/05/25 - 18.10.01 |
Quantità Ultimo | 480 |
Quantità Totale | 1.440 |
Numero Contratti | 4 |