Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Tipo Dividendo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,31 | 0,31 | EURO | 18/11/24 | 20/11/24 | Ordinario |
Risparmio | 0,3307 | 0,3307 | EURO | 18/11/24 | 20/11/24 | Ordinario |
Ordinaria | 0,31 | 0,31 | EURO | 20/11/23 | 22/11/23 | Ordinario |
Risparmio | 0,3307 | 0,3307 | EURO | 20/11/23 | 22/11/23 | Ordinario |
Risparmio | 0,3 | 0,3 | EURO | 21/11/22 | 23/11/22 | - |
Ordinaria | 0,2793 | 0,2793 | EURO | 21/11/22 | 23/11/22 | - |
Risparmio | 0,1907 | 0,1907 | EURO | 22/11/21 | 24/11/21 | - |
Ordinaria | 0,17 | 0,17 | EURO | 22/11/21 | 24/11/21 | - |
Ordinaria | 0,14 | 0,14 | EURO | 23/11/20 | 25/11/20 | - |
Risparmio | 0,1607 | 0,1607 | EURO | 23/11/20 | 25/11/20 | - |
Ordinaria | 0,15 | 0,15 | EURO | 18/11/19 | 20/11/19 | - |
Risparmio | 0,1707 | 0,1707 | EURO | 18/11/19 | 20/11/19 | - |
Ordinaria | 0,1 | 0,1 | EURO | 19/11/18 | 21/11/18 | - |
Risparmio | 0,1207 | 0,1207 | EURO | 19/11/18 | 21/11/18 | - |
Risparmio | 0,1207 | 0,1207 | EURO | 06/11/17 | 08/11/17 | - |
Ordinaria | 0,1 | 0,1 | EURO | 06/11/17 | 08/11/17 | - |
Ordinaria | 0,1 | 0,1 | EURO | 07/11/16 | 09/11/16 | - |
Risparmio | 0,1207 | 0,1207 | EURO | 07/11/16 | 09/11/16 | - |
Risparmio | 0,1207 | 0,1207 | EURO | 09/11/15 | 11/11/15 | - |
Ordinaria | 0,1 | 0,1 | EURO | 09/11/15 | 11/11/15 | - |
Note:
Chiusura esercizio 30 giugno.